ごみの分別区分早見表(た行)
- [更新日:]
- ID:1900

項目の説明
- 小型、軽量とは、重さが5kg程度までのもので、袋は、45リットル以下の指定ごみ袋とします。
- 可燃ごみに出せる木材、木製品は、直径・厚さが3cm以下のものです。
- 解体し袋に入れて出せるものとは、45リットル以下の指定ごみ袋に入れた状態で、重さが20kg程度までのものとします。1回に出せる量は、5袋までです。なお、木材、木製品の直径・厚さが3cmを超え10cmまでのものは、破砕処理をしますので、不燃ごみに出してください。
- 粗大ごみの1束、1縛りとは、重さが20kg程度までで、長さは、1.8m以内です。(せん定枝・木材は長さ1.5m以内)
- ストーブ、ファンヒーターなどは、燃料・乾電池を、またガスレンジ、コンロ、電気製品などは乾電池・充電式電池を必ず抜いてください。
- プラ製はプラスチック製、小型家電は使用済み小型家電、スチール類はスチール缶・小物の鉄類の略です。

「た」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
体温計(水銀) | 使用済み水銀製品 | 公共施設の水銀製品回収ボックスへ | |
体温計(電子) | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
耐火金庫 | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
台車 | 粗大ごみ | 1台1点 | |
体重計 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
タイヤ(自転車用、一輪車用) | 不燃ごみ | ||
タイヤ(自動車用、ホイール含む) | 市では処理できません | 購入または交換したところに引取をお願いしてください | |
タイヤチェーン | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | 1セット1点 |
タイヤチューブ(自転車用) | 可燃ごみ | ||
ダウンジャケット | リサイクル資源 | 布類 | |
タオル、タオルケット | リサイクル資源 | 布類 | |
卓上コンロ(本体) | 不燃ごみ | ||
卓上コンロ用カセットボンベ | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、使い切り穴を開けてください | |
竹(直径3cm以下) | 可燃ごみ | 袋に入れて口をしばってください | |
竹(直径3cm~10cm) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。小枝ははらって可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
竹(直径10cm超) | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
竹ぼうき | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
たこ焼き器 | 不燃ごみ | ||
畳(日曜大工程度) | 粗大ごみ | 1枚1点 | |
脱酸素剤 | 可燃ごみ | ||
脱臭剤の容器(プラ製) | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
タッパー(容器) | 不燃ごみ | ||
建具・日曜大工程度(金属製) | 粗大ごみ | 2枚まで1点(しばってください) | |
建具・日曜大工程度(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ。ガラスは不燃ごみ | 2枚まで1点(しばってください) |
タバコの吸殻 | 可燃ごみ | ||
タバコの箱(紙製) | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ) | 銀紙は可燃ごみへ |
足袋 | 可燃ごみ | ||
卵パック(紙製) | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ)。 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
卵パック(プラ製) | プラ製容器包装 | ||
たまねぎネット | プラ製容器包装 | ||
たらい(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
たらい(木製以外) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
たわし | 不燃ごみ | ||
たんす | 粗大ごみ | 1棹(上下)1点 | |
ダンベル | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | 1個1点・20kgまで |
段ボール | リサイクル資源 | 紙類(段ボール) | |
反物 | リサイクル資源 | 布類 |

「ち」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
チェーン(自動車用) | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | 1セット1点 |
地下足袋 | 可燃ごみ | ||
チャイルドシート | 粗大ごみ | 1個1点 | |
チャック付密閉袋 | 可燃ごみ | ||
茶がら | 可燃ごみ | 水を切って出してください | |
茶碗 | 不燃ごみ | ||
中華なべ | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
注射針(在宅医療用) | 市では処理できません | かかりつけの医療機関にお返しください | |
チューブ(プラ製)調味料用・化粧品用 | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
調味料(小袋、パック(プラ製)) | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
調味料(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
調味料(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
チラシ(折り込みチラシ) | リサイクル資源 | 紙類(新聞紙・チラシ) | |
ちりとり | 不燃ごみ |

「つ」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
机(金属製) | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
机(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | いす1脚を含めて1点 |
机(ベッドと一体式のもの) | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
土(プランター、植木鉢の土) | 市では処理できません | 土は廃棄物ではありません | |
つゆ(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
つゆ(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
釣り糸 | 可燃ごみ | ||
釣り竿(竹製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
釣り竿(竹製以外) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
釣り針 | 不燃ごみ | 危険防止のため紙等で包み中身を表示してください |

「て」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
ティーパッグ(お茶用) | 可燃ごみ | 水を切って出してください | |
DVD、DVDケース | 不燃ごみ | ||
ディスプレイ(パソコンモニター) | パソコン | PCリサイクルまたは粗大ごみとして出せます | パソコン本体とセットで1点 |
ティッシュペーパー | 可燃ごみ | ||
ティッシュペーパーの紙箱 | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ)。 ビニール部分ははずして可燃ごみ | |
テーブル | 粗大ごみ | いす4脚まで含めて1点 | |
テーブルクロス | 可燃ごみ | ||
テープレコーダー | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
手提げ金庫 | 不燃ごみ | ||
デジタルカメラ | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
デスクトップパソコン | パソコン | PCリサイクルまたは粗大ごみとして出せます | モニターとセットで1点 |
デスクマット(ゴムマット) | 可燃ごみ | ||
鉄アレイ | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | 5個まで1点 |
鉄板焼器 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
テニスボール(軟式・硬式) | 可燃ごみ | ||
テレビ | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
テレビ台(金属製) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
テレビ台(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
電気カーペット | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。カバーは可燃ごみ | 1枚1点 |
電気かみそり | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
電気ストーブ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
電気ポット | 不燃ごみ | ||
電気毛布 | 不燃ごみ | ||
電球(LED・白熱球) | 不燃ごみ | ||
電球形蛍光管(割れていないもの) | 使用済み蛍光管 | 環境センターの蛍光管回収ボックスへ。地域ステーションでも回収しています | |
電球形蛍光管(割れたもの) | 不燃ごみ | 割れた蛍光管は不燃ごみで収集します | |
電子オルガン、電子ピアノ | 粗大ごみ | いす1脚を含めて1点 | |
電子体温計 | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
電子タバコ(本体) | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
電子レンジ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
天体望遠鏡 | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 三脚を含めて1点 |
電卓 | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
電池(乾電池・ボタン電池) | 使用済み乾電池 | 公共施設(市役所、支所、市民センター等)で回収 | ボタン電池は電極にテープを貼って出してください |
電池(充電式電池) | 小型家電 | 小型なものは公共施設の小型家電回収ボックスへ | 一部の家電量販店でも回収しています |
テント(キャンプ用) | 粗大ごみ | 一式で1点 | |
テント(シート) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
テント(骨組み) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
電動アシスト自転車 | 粗大ごみ | 1台1点(バッテリーは除く) | |
電動工具(家庭用) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ(エンジン付は不可) | 1個1点 |
電動歯ブラシ | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | |
天ぷら油 | 使用済み天ぷら油 | ペットボトルに入れて公共施設の天ぷら油回収ボックスへ | 地域ステーションでも回収しています |
天ぷら油(缶) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
天ぷら油(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
天ぷら油(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
電話機 | 不燃ごみ | ||
電話台 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
電話帳 | リサイクル資源 | 紙類(雑誌) |

「と」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
砥石 | 不燃ごみ | ||
トイレットペーパーの芯 | リサイクル資源 | 紙類(雑がみ) | |
トイレブラシ | 不燃ごみ | ||
トイレマット | 可燃ごみ | ||
陶磁器類 | 不燃ごみ | ||
籐製品 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
豆腐のパック(プラ製) | プラ製容器包装 | ||
灯油 | 市では処理できません | 購入したところで引取りをお願いしてください | |
灯油(ポリタンク) | 不燃ごみ | 中身は必ず空にしてください | |
灯油(ポンプ(手動・電動)) | 不燃ごみ | 電動ポンプは電池を抜いてください | |
トースター | 不燃ごみ | ||
時計 | 不燃ごみ | 小型のものは公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
トタン | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
土鍋 | 不燃ごみ | ||
ドライヤー | 不燃ごみ | 小型のものは公共施設の小型家電回収ボックスへ | |
鳥かご(金属製) | 不燃ごみ | ||
塗料缶(スプレー缶タイプ) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、使い切り穴を開けてください | アルミ製のスプレー缶も金属類(スチール類) |
塗料缶(スプレー缶タイプ以外) | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください | |
ドリンクびん | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
トレイ(菓子箱の中敷き等) | プラ製容器包装 | ||
トレイ(食品トレイ) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ(できるだけ店頭回収をご利用ください) | |
トレーニング機器 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
ドレッサー | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ。鏡は不燃ごみ | いす1脚を含めて1点 |
ドレッシング(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
ドレッシング(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ |