ごみの分別区分早見表(さ行)
- [更新日:]
- ID:1899

項目の説明
- 小型、軽量とは、重さが5kg程度までのもので、袋は、45リットル以下の指定ごみ袋とします。
- 可燃ごみに出せる木材、木製品は、直径・厚さが3cm以下のものです。
- 解体し袋に入れて出せるものとは、45リットル以下の指定ごみ袋に入れた状態で、重さが20kg程度までのものとします。1回に出せる量は、5袋までです。なお、木材、木製品の直径・厚さが3cmを超え10cmまでのものは、破砕処理をしますので、不燃ごみに出してください。
- 粗大ごみの1束、1縛りとは、重さが20kg程度までで、長さは、1.8m以内です。(せん定枝・木材は長さ1.5m以内)
- ストーブ、ファンヒーターなどは、燃料・乾電池を、またガスレンジ、コンロ、電気製品などは乾電池・充電式電池を必ず抜いてください。
- プラ製はプラスチック製、小型家電は使用済み小型家電、スチール類はスチール缶・小物の鉄類の略です。

「さ」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
サーフボード(FRP製以外) | 粗大ごみ | FRP製は専門業者に相談して処理してください | 1台1点 |
在宅医療廃棄物(ストーマ・チューブ・バッグなど) | 可燃ごみ | 必ず注射針など鋭利なものは取り除いてください | |
在宅医療廃棄物(注射針など鋭利なもの) | 市では処理できません | かかりつけの医療機関にお返しください | |
座いす | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 2台まで1点(しばってください) |
サイドボード(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
材木(厚さ3cm以下) | 可燃ごみ | 袋に入れてください | |
材木(厚さ3cm~10cm) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
材木(厚さ10cm超) | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
作業用シート(ブルーシート) | 可燃ごみ | ||
酒(パック(紙製)) | 可燃ごみ | ||
酒(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
酒(ペットボトル) | リサイクル資源 | ペットボトル | |
座卓(木製) | 粗大ごみ | 1脚1点 | |
サッカーボール | 可燃ごみ | 空気を抜いてください | |
雑誌 | リサイクル資源 | 紙類(雑誌) | |
殺虫剤のスプレー缶 | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、使い切り穴を開けてください | |
ざぶとん | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 5枚まで1点(しばってください) |
サラダ油 | 使用済み天ぷら油 | ペットボトルに入れて公共施設の天ぷら油回収ボックスへ | 地域ステーションでも回収しています |
サラダ油(缶) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
サラダ油(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
サラダ油(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
ざる(金属製) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
ざる(竹製) | 可燃ごみ | ||
ざる(プラ製) | 不燃ごみ | ||
サンダル | 可燃ごみ | ||
三輪自転車 | 粗大ごみ | 1台1点 | |
三輪車(子ども用) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |

「し」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
シーツ | リサイクル資源 | 布類 | |
CD、CDケース | 不燃ごみ | ||
シーリングライト | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。蛍光管はリサイクルにご協力ください | 1個1点 |
シェーバー(電気) | 小型家電 | 公共施設の小型家電回収ボックスへ。不燃ごみでも収集します | 電動でないものは不燃ごみ |
下着類 | リサイクル資源 | 布類。可燃ごみでも収集します | 汚れが取れないものは可燃ごみ |
七輪 | 不燃ごみ | ||
湿布剤・湿布がついていたシート | 可燃ごみ | シートも可燃ごみ | |
辞典・事典 | リサイクル資源 | 紙類(雑誌)。ビニールカバーは外して可燃ごみ | |
自転車 | 粗大ごみ | 1台1点 | |
竹刀 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
写真、印画紙 | 可燃ごみ | ||
写真アルバム | 可燃ごみ | ||
写真集 | リサイクル資源 | 紙類(雑誌) | |
ジャッキ | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | |
ジャンパー | リサイクル資源 | 布類 | |
シャンプー等のボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
ジューサー、ミキサー | 不燃ごみ | ||
じゅうたん | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
充電池 | 小型家電 | 小型のものは公共施設の小型家電回収ボックスへ。 | 一部の家電量販店でも回収しています |
ジュニアシート(補助座席) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
ジョイントマット(コルクマット) | 可燃ごみ | ||
消火器 | 市では処理できません | 購入したところで引取りをお願いしてください | |
将棋盤(木製) | 可燃ごみ | 厚さが3cmを超えるものは不燃ごみ | |
焼却灰 | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
障子 | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 2枚まで1点(しばってください) |
消臭剤の容器(プラ製) | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
浄化槽のブロワー | 粗大ごみ | 不燃ごみでは収集しません | |
浄水器 | 不燃ごみ | ||
照明器具 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。蛍光管はリサイクルにご協力ください | 1個1点 |
しょうゆ(小袋、パック(プラ製)) | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
しょうゆ(パック(紙製)) | 可燃ごみ | ||
しょうゆ(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
しょうゆ(ペットボトル) | リサイクル資源 | ペットボトル。 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
ジョーロ | 不燃ごみ | ||
食卓テーブル | 粗大ごみ | いす4脚まで含めて1点 | |
食品トレイ | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ(できるだけ店頭回収をご利用ください) | |
食用油 | 使用済み天ぷら油 | ペットボトルに入れて公共施設の天ぷら油回収ボックスへ | 地域ステーションでも回収しています |
食用油(缶) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
食用油(びん(ガラス製)) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
食用油(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
除湿機 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
除湿剤の容器(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
書棚(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
食器(陶器・ガラス製) | 不燃ごみ | ||
食器洗い乾燥機 | 粗大ごみ | 1台1点 | |
食器棚(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1個1点 |
シリカゲル(乾燥剤) | 可燃ごみ | ||
シリコン製品 | 可燃ごみ | ||
人工芝(家庭用) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
シンナーのびん | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください |

「す」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
水槽 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。ガラス製のものは危険防止のため紙等で包み中身を表示してください | 1個1点 |
水筒(金属製) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)。ふたなどのプラ部分は取りはずして不燃ごみ | |
水筒(プラ製) | 不燃ごみ | ||
炊飯器、炊飯ジャー | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
スーツケース(キャリーケース) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
スキー(板) | 粗大ごみ | ケース、ストックを含め1点(しばってください) | |
スキー(ウエア) | リサイクル資源 | 布類 | |
スキー(ストック) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 板、ケースを含め1点(しばってください) |
スキー(ブーツ) | 不燃ごみ | ||
スキャナー(パソコン用) | 不燃ごみ | ||
スケートくつ | 不燃ごみ | ||
スケートボード | 不燃ごみ | ||
スコップ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
すだれ | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
スチール缶(塗料用) | 不燃ごみ | 中身を使い切ってください | |
スチール缶(塗料用以外) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、中身を使い切ってください | |
スチール棚・ラック(金属製) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1個1点 |
ステレオ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | スピーカーを含めて1セットで1点 |
ステンレスなべ | リサイクル資源 | 金属類(スチール類) | |
ストーブ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ、灯油・電池は必ず抜いてください | 1台1点 |
ストーマ(在宅医療用) | 可燃ごみ | 汚物を取り除いてください | |
ストッキング | 可燃ごみ | ||
ストロー(プラ製) | 可燃ごみ | ||
砂 | 市では処理できません | 砂は廃棄物ではありません | |
スナック菓子の袋(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
スノーボード | 粗大ごみ | 1個1点 | |
すのこ(木製) | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
すのこ(木製以外) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
スパイクシューズ | 不燃ごみ | ||
スピーカー | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 2個まで1点 |
スプレー缶(アルミ製・スチール製) | リサイクル資源 | 金属類(スチール類)、使い切り穴を開けてください(塗料用も可) | アルミ製のスプレー缶も金属類(スチール類) |
滑り台(子ども用) | 粗大ごみ | 1個1点 | |
スポンジ | 可燃ごみ | ||
スポンジマット | 粗大または可燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
炭 | 可燃ごみ | ||
スリッパ | 可燃ごみ |

「せ」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
制服 | リサイクル資源 | 布類 | |
セイルボード | 粗大ごみ | 1個1点 | |
セーター | リサイクル資源 | 布類 | |
石油ストーブ | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ、灯油・電池は必ず抜いてください | 1台1点 |
石油ファンヒーター | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ、灯油は必ず抜いてください | 1台1点 |
石膏ボード(日曜大工程度) | 不燃ごみ | 少量のものに限る、袋に入れてください | |
せともの | 不燃ごみ | ||
セメント(日曜大工程度) | 不燃ごみ | 少量のものに限る、袋に入れてください | |
ゼリーのカップ、パック(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
洗剤・ボトル(プラ製) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
洗剤・容器(紙製) | 可燃ごみ | ||
洗濯機 | 家電4品目 | 家電リサイクル法に基づき処理してください | 家電リサイクル料金が必要です |
洗濯竿 | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 5本まで1点(しばってください) |
洗濯ネット | 可燃ごみ | ||
洗濯バサミ(金属、プラ製) | 不燃ごみ | ||
せん定枝(直径3cm以下) | 可燃ごみ | 袋に入れて口をしばってください | |
せん定枝(直径3cm~10cm) | 粗大または不燃ごみ | 解体し袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ。小枝ははらって可燃ごみ | 1束にしたもので1点 |
せん定枝(直径10cm超) | 市では処理できません | 専門業者に相談して処理してください | |
扇風機 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
洗面器 | 不燃ごみ | ||
洗面化粧台(家庭用) | 粗大ごみ | 1個1点 |

「そ」から始まるごみ
品名(具体例) | 分別区分 | 可燃・不燃ごみ・リサイクル資源の場合の出し方等 | 粗大ごみの場合の出し方等 |
---|---|---|---|
双眼鏡 | 不燃ごみ | ||
掃除機 | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |
掃除機の紙パック | 可燃ごみ | ||
ソース(びん) | リサイクル資源 | ガラスびん類 | |
ソース(ボトル(プラ製)) | プラ製容器包装 | 汚れが取れないものは可燃ごみ | |
ソーセージの包み | 可燃ごみ | 汚れを取ればプラ製容器包装 | |
ソファー・ソファーベット | 粗大ごみ | 分離タイプはソファー1台につき1点の粗大ごみ扱い | 1台1点 |
そり(子ども用) | 粗大または不燃ごみ | 小型、軽量で袋に入れて口がしばれれば不燃ごみ | 1台1点 |