令和4年議会活動状況
- [更新日:]
- ID:1851
1.本会議開催数
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|
| 回数 | 4回 | 4回 | 4回 |
| 会期 | 87日 | 74日 | 79日 |
| 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|
| 回数 | 4回 | 2回 | 2回 |
| 会期 | 4日 | 2日 | 2日 |
2.本会議開催状況
定例会
| 開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 | 一般質問者数 |
|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3月4日~3月24日 | 21日 | 5日 | 12人 |
| 6月 | 6月9日~6月27日 | 19日 | 5日 | 11人 |
| 9月 | 9月9日~9月30日 | 22日 | 5日 | 12人 |
| 12月 | 12月7日~12月23日 | 17日 | 5日 | 9人 |
合計
- 会期日数 79日
- 開議日数 20日
- 一般質問者数 44人
臨時会
| 開催月 | 会期 | 会期日数 | 開議日数 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1月21日 | 1日 | 1日 |
| 4月 | 4月11日 | 1日 | 1日 |
合計
- 会期日数 2日
- 開議日数 2日
3.請願処理状況
| 区分 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|
| 採択 | 1 | 2 | 1 |
| 一部採択 | 0 | 0 | 0 |
| 不採択 | 1 | 0 | 4 |
| 継続審査 | 0 | 0 | 0 |
| 件数 | 2 | 2 | 5 |
4.議案件数および議決状況
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 継続審査 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 25 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 提出議案等\議決内容 | 条例 | 予算 | 同意 | 決算 | 報告 | 契約 | 専決処分 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可決 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 認定 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同意 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 報告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 55 | 36 | 6 | 9 | 12 | 6 | 4 | 14 |
5.議員提出意見書等
| 会議名 | 意見書 | 発議 | 決議 |
|---|---|---|---|
| 3月定例会 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 1 否決 0 |
| 6月定例会 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
| 9月定例会 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
| 12月定例会 | 可決 0 否決 0 | 可決 1 否決 0 | 可決 0 否決 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 1 |
6.常任委員会等の開催状況
| 委員会名 | 委員会 開催日数 | 協議会 開催日数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 総務委員会 | 10日 | 8日 | 18日 |
| 文教厚生委員会 | 11日 | 7日 | 18日 |
| 経済建設委員会 | 8日 | 7日 | 15日 |
| 議会運営委員会 | 28日 | - | 28日 |
| 決算特別委員会 | 5日 | 1日 | 6日 |
| 議会改革推進特別委員会 | 10日 | - | 10日 |
| 合計 | 72日 | 23日 | 95日 |
| 会議名 | 開催日数 |
|---|---|
| 代表者会 | 1日 |
| 正副委員長会 | 1日 |
| 議員総会 | 4日 |
| 合計 | 6日 |
7.本会議の傍聴者数
| 区分 | 議会招集回数 | 傍聴者数 |
|---|---|---|
| 令和4年 | 6回 | 116人 |
| 令和3年 | 6回 | 116人 |
| 令和2年 | 8回 | 235人 |
| 平成31年/令和元年 | 6回 | 357人 |

