令和5年度市長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:1710

弔事費(令和5年9月末日現在)
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月1日 | 市議会議員の妻 逝去 | 香典 | 5,000円 |
2 | 4月4日 | 市議会議員の妻 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
3 | 4月20日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 香典 | 10,000円 |
4 | 5月1日 | 区長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
5 | 5月8日 | 市議会議員の妻 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
6 | 5月8日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
7 | 5月8日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
8 | 6月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
9 | 7月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
10 | 7月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
11 | 8月1日 | 国保運営協議会 委員 逝去 | 香典 | 5,000円 |
12 | 8月3日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,500円 |
13 | 8月3日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,500円 |
14 | 8月9日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 生花1対 | 18,700円 |
15 | 8月21日 | 元祖父江町 教育長・市政功労者 逝去 | 香典 | 10,000円 |
16 | 9月1日 | 元市議会議員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
17 | 9月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 7,250円 |
18 | 9月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 7,250円 |
19 | 9月6日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
20 | 9月6日 | 元祖父江町 教育長・市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
21 | 9月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 9,000円 |
22 | 10月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
23 | 10月12日 | 元市議会議員 逝去 | 生花1基 | 7,250円 |
24 | 10月12日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 11,000円 |
25 | 10月24日 | 元市議会議員 逝去 | 香典 | 10,000円 |
26 | 10月26日 | 区長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
27 | 11月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,800円 |
28 | 11月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
29 | 11月7日 | 元市議会議員 特別市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
30 | 11月7日 | 元市議会議員 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
31 | 11月13日 | 市政功労者・公益功労表彰者 逝去 | 生花1対 | 14,500円 |
令和5年度 弔事費 計294,100円