令和4年度市長交際費内訳(弔事費)
- [更新日:]
- ID:1703
No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,500円 |
2 | 4月19日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 香典 | 10,000円 |
3 | 4月21日 | 最高齢者 逝去 | 香典 | 5,000円 |
4 | 5月10日 | 元市議会議員・市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
5 | 5月10日 | 最高齢者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
6 | 5月21日 | 参議院議員 実父 逝去 | 香典 | 10,000円 |
7 | 5月30日 | 民生委員 逝去 | 香典 | 5,000円 |
8 | 6月8日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
9 | 6月8日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,500円 |
10 | 6月8日 | 民生委員 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
11 | 7月6日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
12 | 7月9日 | 代表監査委員 実母 逝去 | 香典 | 5,000円 |
13 | 7月26日 | 土地区画整理事業審議会委員 逝去 | 香典 | 5,000円 |
14 | 8月6日 | 元稲沢市・平和町議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 香典 | 20,000円 |
15 | 8月6日 | 元稲沢市・平和町議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
16 | 8月9日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
17 | 8月9日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
18 | 8月15日 | 元稲沢市・平和町議会議員・市政功労特別表彰者 逝去 | 生花1対 | 16,500円 |
19 | 9月29日 | 市議会議員 実母 逝去 | 香典 | 5,000円 |
20 | 9月30日 | 市議会議員 実母 逝去 | 淋見舞 | 2,300円 |
21 | 10月5日 | 市議会議員 実母 逝去 | 生花1対 | 22,000円 |
22 | 10月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
23 | 12月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
24 | 12月5日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
25 | 12月5日 | 市政功労者・公益功労表彰者 逝去 | 生花1対 | 17,000円 |
26 | 12月27日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 18,000円 |
27 | 12月27日 | 総代区長 逝去 | 香典 | 5,000円 |
28 | 1月13日 | 総代区長 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
29 | 1月13日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
30 | 1月13日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
31 | 1月15日 | 特別市政功労者・市政功労者・元稲沢市議会議委員 逝去 | 淋見舞 | 5,350円 |
32 | 1月16日 | 特別市政功労者・市政功労者・元稲沢市議会議委員 逝去 | 香典 | 20,000円 |
33 | 2月7日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
34 | 2月7日 | 特別市政功労者・市政功労者・元稲沢市議会議委員 逝去 | 生花1対 | 16,000円 |
35 | 2月17日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 7,250円 |
36 | 3月1日 | 土地区画整理事業審議会委員 逝去 | 香典 | 5,000円 |
37 | 3月8日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
38 | 3月8日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 14,500円 |
39 | 3月27日 | 市政功労者 逝去 | 生花1対 | 14,500円 |
40 | 3月27日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 7,250円 |
41 | 3月30日 | 公益功労表彰者 逝去 | 生花1基 | 8,000円 |
令和4年度 弔事費 計402,000円