令和4年度市長交際費内訳(協賛費)
- [更新日:]
- ID:1698
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月7日 | 2022夏期救援募金 | 協賛金 | 5,000円 |
| 2 | 6月9日 | 2022あいち平和行進(ペナント代含む) | 協賛金 | 6,000円 |
| 3 | 11月16日 | 2022年度県内被爆者行脚 | 協賛金 | 10,000円 |
| 4 | 12月9日 | 2022年年末救援募金 | 協賛金 | 5,000円 |
令和4年度 協賛費 計26,000円
あしあと
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月7日 | 2022夏期救援募金 | 協賛金 | 5,000円 |
| 2 | 6月9日 | 2022あいち平和行進(ペナント代含む) | 協賛金 | 6,000円 |
| 3 | 11月16日 | 2022年度県内被爆者行脚 | 協賛金 | 10,000円 |
| 4 | 12月9日 | 2022年年末救援募金 | 協賛金 | 5,000円 |
令和4年度 協賛費 計26,000円