令和5年4月から特別障害者手当などの手当額が改定されます
- [更新日:]
- ID:1538
特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当の手当額が、令和5年4月分から、下記のとおり改定されます。

令和5年4月以降の手当額について
令和4年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
---|---|---|
A種 | 34,150円 | 34,830円 |
B種 | 28,350円 | 29,030円 |
C種 | 27,300円 | 27,980円 |
令和4年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
---|---|---|
A種 | 21,750円 | 22,120円 |
B種 | 16,000円 | 16,370円 |
C種 | 14,850円 | 15,220円 |
令和4年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
---|---|---|
1級 | 52,400円 | 53,700円 |
2級 | 34,900円 | 35,760円 |
※手当額は物価の変動に応じて自動的に額を改定する、自動物価スライド制です。詳しくは下記のページをご確認ください。