令和4年度市交際費内訳(諸費)
- [更新日:]
- ID:1349
| No. | 日付 | 内容 | 品目等 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月30日 | 令和5年度特別展作品出品依頼の手土産 | 手土産 | 3,089円 |
| 2 | 6月2日 | 荻須作品寄付者への手土産 | 手土産 | 2,106円 |
| 3 | 6月21日 | 令和5年度特別展作品出品依頼の手土産 | 手土産 | 3,089円 |
| 4 | 8月5日 | 令和5年度特別展作品借用打合せの手土産 | 手土産 | 2,777円 |
| 5 | 9月9日 | 令和4年度特別展作品借用の手土産 | 手土産 | 2,130円 |
| 6 | 9月9日 | 令和4年度特別展作品借用の手土産 | 手土産 | 2,130円 |
| 7 | 10月13日 | 令和5年度特別展講演依頼の手土産 | 手土産 | 3,089円 |
| 8 | 10月13日 | 令和5年度特別展協力依頼の手土産 | 手土産 | 3,089円 |
| 9 | 12月7日 | 再エネ導入戦略策定に伴う先進地視察手土産 | 手土産 | 2,777円 |
| 10 | 12月7日 | 再エネ導入戦略策定に伴う先進地視察手土産 | 手土産 | 2,777円 |
| 11 | 12月19日 | 再エネ導入戦略策定に伴う先進地視察手土産 | 手土産 | 2,777円 |
| 12 | 1月9日 | 荻須作品調査の手土産 | 手土産 | 2,160円 |
| 13 | 1月9日 | 荻須作品調査の手土産 | 手土産 | 1,296円 |
| 14 | 2月10日 | 令和5年度収集委員会にかかる作品借用の手土産 | 手土産 | 2,130円 |
| 15 | 3月3日 | 令和5年度企画展作品借用先における作品調査の手土産 | 手土産 | 2,130円 |
令和4年度 諸費 計37,546円

