2020年度市民所得
- [更新日:]
- ID:1289
市民所得とは、一定期間内(通常の場合1年間)に居住する者の生産活動によって新たに生産された価値(付加価値)の合計を貨幣価値で評価したものです。

市内総生産
経済規模の尺度となる市内総生産は、5,135億9千7百万円、名目経済成長率は9.5%減で、マイナス成長となりました。
2019年度 実額 | 2019年度 構成比 | 2020年度 実額 | 2020年度 構成比 | 2020年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
農業 | 4,151 | 0.7 | 3,883 | 0.8 | -6.5 |
林業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
水産業 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - |
鉱業 | 41 | 0.0 | 40 | 0.0 | -2.4 |
製造業 | 275,780 | 48.6 | 233,348 | 45.4 | -15.4 |
処理業 | 7,353 | 1.3 | 6,844 | 1.3 | -6.9 |
建設業 | 20,758 | 3.7 | 21,968 | 4.3 | 5.8 |
卸売・小売業 | 56,800 | 10.0 | 57,941 | 11.3 | 2.0 |
運輸・郵便業 | 31,303 | 5.5 | 15,698 | 3.1 | -49.9 |
宿泊・飲食サービス業 | 10,457 | 1.8 | 10,823 | 2.1 | 3.5 |
情報通信業 | 11,799 | 2.1 | 10,399 | 2.0 | -11.9 |
金融・保険業 | 6,301 | 1.1 | 5,178 | 1.0 | -17.8 |
不動産業 | 54,569 | 9.6 | 55,426 | 10.8 | 1.6 |
サービス業 | 19,145 | 3.4 | 20,618 | 4.0 | 7.7 |
公務 | 8,872 | 1.6 | 8,972 | 1.7 | 1.1 |
教育 | 13,489 | 2.4 | 13,232 | 2.6 | -1.9 |
保健衛生・社会事業 | 30,357 | 5.3 | 31,909 | 6.2 | 5.1 |
その他のサービス | 16,440 | 2.9 | 17,316 | 3.4 | 5.3 |
市内総生産 | 567,616 | 100.0 | 513,597 | 100.0 | -9.5 |

市民所得(分配)
市民所得総額は3,980億7千9百万円と、前年に比べ3.4%減となりました。
項目別に対前年度増加率を見てみると、雇用者報酬が1.5%減、財産所得が1.0%増、企業所得が12.5%減となっています。
また、地域の経済水準を示す1人当たり市民所得は295万4千円と、前年度に比べ2.9%減となりました。
1人当たり県民所得342万8千円との格差は、47万4千円となりました。
2019年度 実額 | 2019年度 構成比 | 2020年度 実額 | 2020年度 構成比 | 2020年度 対前年度 増加率 | |
---|---|---|---|---|---|
雇用者報酬 | 308,474 | 74.9 | 303,758 | 76.3 | -1.5 |
財産所得 | 27,570 | 6.7 | 27,858 | 7.0 | 1.0 |
財産所得内の一般政府 | 61 | 0.0 | 98 | 0.0 | - |
財産所得内の家計 | 27,282 | 6.6 | 27,534 | 6.9 | 0.9 |
財産所得内の対家計民間非営利団体 | 227 | 0.1 | 225 | 0.1 | -0.9 |
企業所得 | 75,958 | 18.4 | 66,464 | 16.7 | -12.5 |
企業所得内の民間法人企業 | 42,477 | 10.3 | 31,704 | 8.0 | -25.4 |
企業所得内の公的企業 | -32 | -0.0 | 1,245 | 0.3 | 3,990.60 |
企業所得内の個人企業 | 33,514 | 8.1 | 33,515 | 8.4 | 0.0 |
市民所得 | 412,002 | 100.0 | 398,079 | 100.0 | -3.4 |
人口1人当たり 市民所得(千円) | 3,043 | - | 2,954 | - | -2.9 |
人口1人当たり 県民所得(千円) | 3,687 | - | 3,428 | - | -7.0 |
添付ファイル
