令和5年度一般会計予算を一般家庭の家計に例えてみる
- [更新日:]
- ID:772

収入
稲沢市の令和5年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和5年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
市税、地方譲与税、交付金など | 260億1,100万円 | (1)給料などの基本的な収入 | 264.6万円 | 22.0万円 | 52.9% |
地方交付税、国・県支出金など | 143億4,725万円 | (2)親などからの援助 | 145.9万円 | 12.2万円 | 29.2% |
分担金および負担金、使用料など | 11億5,910万円 | (3)パート・家賃収入など | 11.8万円 | 1.0万円 | 2.4% |
繰入金 | 31億586万円 | (4)預金の引き出し | 31.6万円 | 2.6万円 | 6.3% |
繰越金 | 7億円 | (5)前年の残金 | 7.1万円 | 0.6万円 | 1.4% |
諸収入など | 19億4,319万円 | (6)雑収入 | 19.8万円 | 1.7万円 | 4.0% |
市債 | 18億8,360万円 | (7)金融機関からの借り入れ | 19.2万円 | 1.6万円 | 3.8% |
合計 | 491億5,000万円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |

支出
稲沢市の令和5年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和5年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
人件費、物件費 | 171億2,520万円 | (8)食費・日用品などの生活費 | 174.2万円 | 14.5万円 | 34.8% |
扶助費 | 118億9,584万円 | (9)医療費・教育費など | 121.0万円 | 10.1万円 | 24.2% |
公債費 | 49億3,717万円 | (10)ローンの返済 | 50.2万円 | 4.2万円 | 10.0% |
維持補修費 | 6億8,767万円 | (11)家屋や家電品などの修理 | 7.0万円 | 0.6万円 | 1.4% |
補助費等や出資金、貸付金 | 47億1,947万円 | (12)自治会費など(長男家新築の援助) | 48.0万円 | 4.0万円 | 9.6% |
積立金、予備費 | 2億5,041万円 | (13)預金 | 2.6万円 | 0.2万円 | 0.5% |
繰出金 | 47億8,977万円 | (14)子どもへの仕送り | 48.7万円 | 4.1万円 | 9.8% |
投資的経費 | 47億4,447万円 | (15)家屋の増改築・車の購入など | 48.3万円 | 4.0万円 | 9.7% |
合計 | 491億5,000万円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |
支出面をみていくと、我が家では毎月、食費や日用品など普段の生活に145,000円(8)必要です。これに医療費や子どもの教育費などにかかる101,000円(9)と家などのローンの返済にかかる42,000円(10)を加えた288,000円が義務的経費といわれ、簡単には削減できない経費です。
次に、家屋の増改築や車の購入などに40,000円(15)、家や車、家電の修理に6,000円(11)かかります。そのほかにも、上京した子どものために41,000円(14)を仕送りし、自治会や子ども会などの活動と長男が家を建てるための援助に40,000円(12)を支払い、将来の出費に備え2,000円(13)を預金すると全部で毎月417,000円の支出があります。
収入面をみると、毎月の給料220,000円(1)とアルバイトなどの副収入33,000円((3)、(5)、(6))に加えて親から122,000円(2)の援助を受け、合計375,000円の収入がありますが、これでは42,000円が不足してしまいます。このため、金融機関から16,000円(7)を借入れ、結婚前にためた銀行預金から26,000円(4)ずつ取り崩します。
月々の不足分を金融機関からの借入れと貯蓄の取り崩しで補っています。また、医療費や教育費も増加し、今後、古くなった家屋や車の更新もしなければならなくなります。親からの援助が期待できない中、日頃の生活費を切り詰め、パート収入や家賃収入を増やす努力をしていく必要があります。