令和3年度一般会計予算を一般家庭の家計に例えてみる
- [更新日:]
- ID:768

収入
稲沢市の令和3年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和3年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
市税、地方譲与税、交付金など | 235億2,400万円 | (1)給料などの基本的な収入 | 260.5万円 | 21.7万円 | 52.1% |
地方交付税、国・県支出金など | 123億9,200万円 | (2)親などからの援助 | 137.2万円 | 11.4万円 | 27.4% |
分担金および負担金、使用料など | 9億4,030万円 | (3)パート・家賃収入など | 10.4万円 | 0.9万円 | 2.1% |
繰入金 | 22億327万円 | (4)預金の引き出し | 24.4万円 | 2.0万円 | 4.9% |
繰越金 | 7億円 | (5)前年の残金 | 7.7万円 | 0.7万円 | 1.6% |
諸収入など | 7億8,663万円 | (6)雑収入 | 8.7万円 | 0.7万円 | 1.7% |
市債 | 46億1,380万円 | (7)金融機関からの借り入れ | 51.1万円 | 4.3万円 | 10.2% |
合計 | 451億6,000万円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |

支出
稲沢市の令和3年度一般会計予算では 項目 | 稲沢市の令和3年度一般会計予算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 年額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 月額では… | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
人件費、物件費 | 150億8,136万円 | (8)食費・日用品などの生活費 | 167.0万円 | 13.9万円 | 33.4% |
扶助費 | 109億4,786万円 | (9)医療費・教育費など | 121.2万円 | 10.1万円 | 24.2% |
公債費 | 42億1,915万円 | (10)ローンの返済 | 46.7万円 | 3.9万円 | 9.3% |
維持補修費 | 5億4,995万円 | (11)家屋や家電品などの修理 | 6.1万円 | 0.5万円 | 1.2% |
補助費等や出資金、貸付金 | 45億5,240万円 | (12)自治会費など(長男家新築の援助) | 50.4万円 | 4.2万円 | 10.1% |
積立金、予備費 | 1億8,958万円 | (13)預金 | 2.1万円 | 0.2万円 | 0.5% |
繰出金 | 44億2,444万円 | (14)子どもへの仕送り | 49.0万円 | 4.1万円 | 9.8% |
投資的経費 | 51億9,526万円 | (15)家屋の増改築・車の購入など | 57.5万円 | 4.8万円 | 11.5% |
合計 | 451億6,000万円 | 合計 | 500万円 | 41.7万円 | 100.0% |
支出面をみていくと、我が家では毎月、食費や日用品など普段の生活に139,000円(8)必要です。これに医療費や子どもの教育費などにかかる101,000円(9)と家などのローンの返済にかかる39,000円(10)を加えた279,000円が義務的経費といわれ、簡単には削減できない経費です。
次に、家屋の増改築や車の購入などに48,000円(15)、家や車、家電の修理に5,000円(11)かかります。そのほかにも、上京した子どものために41,000円(14)を仕送りし、自治会や子ども会などの活動と長男が家を建てるための援助に42,000円(12)を支払い、将来の出費に備え2,000円(13)を預金すると全部で毎月417,000円の支出があります。
収入面をみると、毎月の給料217,000円(1)とアルバイトなどの副収入23,000円((3)、(5)、(6))に加えて親から114,000円(2)の援助を受け、合計354,000円の収入がありますが、これでは63,000円が不足してしまいます。このため、金融機関から43,000円(7)を借入れ、結婚前にためた銀行預金から20,000円(4)ずつ取り崩します。
月々の不足分を金融機関からの借入れと貯蓄の取り崩しで補っています。また、医療費や教育費も増加し、今後、古くなった家屋や車の更新もしなければならなくなります。親からの援助が期待できない中、日頃の生活費を切り詰め、パート収入や家賃収入を増やす努力をしていく必要があります。