平成25年度決算状況
- [更新日:]
- ID:748
平成25年度の決算状況は次のとおりです。なお、1万円未満は四捨五入して掲載しています。

一般会計

歳入
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
市税 | 207億5,065万円 | 45.1% |
国庫支出金 | 59億9,505万円 | 13.0% |
市債 | 42億9,950万円 | 9.3% |
地方交付税 | 40億1,821万円 | 8.7% |
繰越金 | 29億5,993万円 | 6.4% |
県支出金 | 23億3,793万円 | 5.1% |
その他 | 56億4,923万円 | 12.4% |
合計 | 460億1,050万円 | 100.0% |


市税の内訳
- 市民税
92億1,906万円 - 固定資産税
95億2,495万円 - 軽自動車税
2億499万円 - 市たばこ税
9億6,814万円 - 都市計画税
8億3,351万円 - 市税合計
207億5,065万円
*都市計画税は、公園整備事業費、土地区画整理事業費、下水道事業費および都市計画事業債の元利償還金に充当しています。

歳出
款 | 決算額 | 構成比 |
---|---|---|
民生費 | 146億740万円 | 34.2% |
総務費 | 54億1,548万円 | 12.7% |
衛生費 | 53億1,683万円 | 12.5% |
土木費 | 51億6,728万円 | 12.1% |
公債費 | 45億8,093万円 | 10.7% |
教育費 | 42億5,001万円 | 10.0% |
その他 | 33億3,479万円 | 7.8% |
合計 | 426億7,272万円 | 100.0% |


一般家庭の家計簿に例えてみると
平成25年度一般会計の決算を、年収500万円の一般家庭の家計に例えてみました。
稲沢市の平成25年度一般会計決算では 項目 | 稲沢市の平成25年度一般会計決算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 金額 | 割合 |
---|---|---|---|---|
市税、地方譲与税、交付金など | 231億7,077万円 | 給料などの基本的な収入 | 251.8万円 | 50.4% |
地方交付税、国・県支出金など | 124億5,777万円 | 親などからの援助 | 135.4万円 | 27.1% |
分担金および負担金、使用料など | 14億4,834万円 | パート・家賃収入等 | 15.7万円 | 3.2% |
繰入金 | 7億7,782万円 | 預金の引き出し | 8.5万円 | 1.7% |
繰越金 | 29億5,993万円 | 前年の残金 | 32.2万円 | 6.4% |
諸収入など | 8億9,637万円 | 雑収入 | 9.7万円 | 1.9% |
市債 | 42億9,950万円 | 金融機関からの借り入れ | 46.7万円 | 9.3% |
合計 | 460億1,050万円 | 合計 | 500万円 | 100.0% |
稲沢市の平成25年度一般会計決算では 項目 | 稲沢市の平成25年度一般会計決算では 金額 | 年収500万円の家庭の家計簿では 項目 | 年収500万円の家庭の家計簿では 金額 | 割合 |
---|---|---|---|---|
人件費、物件費 | 135億5,559万円 | 食費・日用品などの生活費 | 147.3万円 | 29.5% |
扶助費 | 85億2,754万円 | 医療費・教育費など | 92.7万円 | 18.5% |
公債費 | 45億8,093万円 | ローンの返済 | 49.8万円 | 10.0% |
維持補修費 | 5億6,023万円 | 家屋や家電品などの修理 | 6.1万円 | 1.2% |
補助費等や出資金、貸付金 | 51億683万円 | 友人などへの援助 | 55.5万円 | 11.1% |
積立金、予備費 | 18億911万円 | 預金 | 19.6万円 | 3.9% |
繰出金 | 35億1,791万円 | 子どもへの仕送り | 38.2万円 | 7.6% |
投資的経費 | 50億1,458万円 | 家屋の増改築・車の購入など | 54.5万円 | 10.9% |
歳入歳出差引 | 33億3,778万円 | 翌年度へ繰越 | 36.3万円 | 7.3% |
合計 | 460億1,050万円 | 合計 | 500万円 | 100.0% |

特別会計
会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 翌年度へ 繰り越すべき財源 | 実質収支額 |
---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 145億9,494万円 | 136億3,912万円 | 0円 | 9億5,582万円 |
介護保険 | 75億59万円 | 73億3,843万円 | 0円 | 1億6,216万円 |
後期高齢者医療 | 24億8,401万円 | 24億5,345万円 | 0円 | 3,056万円 |
祖父江霊園事業 | 1,575万円 | 1,070万円 | 0円 | 505万円 |
農業集落排水事業 | 1億9,640万円 | 1億6,878万円 | 0円 | 2,762万円 |
コミュニティ・プラント事業 | 1,488万円 | 1,121万円 | 0円 | 367万円 |
稲沢西土地区画整理事業 | 7億2,781万円 | 2億6,102万円 | 3,810万円 | 4億2,869万円 |
下津陸田土地区画整理事業 | 3億5,528万円 | 9,472万円 | 4,737万円 | 2億1,319万円 |
合計 | 258億8,966万円 | 239億7,743万円 | 8,547万円 | 18億2,676万円 |

企業会計

病院事業
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
収益的収入 | 42億4,053万円 | |
収益的支出 | 46億4,695万円 |
差引額:-4億642万円
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
資本的収入 | 54億954万円 | |
資本的支出 | 54億3,558万円 |
差引額:病院事業の資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,604万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

業務量
- 患者数(入院)
54,580人(149.5人/日) - 患者数(外来)
110,598人(453.3人/日) - 計
165,178人 - 外来診療日数
244日 - 病床数
392床

水道事業
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
収益的収入 | 26億4,742万円 | |
収益的支出 | 20億2,798万円 |
差引額:6億1,944万円
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
資本的収入 | 7億2,010万円 | |
資本的支出 | 16億5,433万円 |
差引額:水道事業の資本的収入額が資本的支出額に不足する額9億3,423万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

業務量
- 年度末給水人口
138,338人 - 年度末給水栓数
55,100栓 - 配水量
15,896,571㎥(43,552㎥/日) - 給水量
14,767,403㎥(40,459㎥/日) - 有収率
92.9% - 供給単価
166.85円 - 給水原価
128.54円

公共下水道事業
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
収益的収入 | 16億1,753万円 | |
収益的支出 | 16億944万円 |
差引額:809万円
科目 | 収入決算額 | 支出決算額 |
---|---|---|
資本的収入 | 11億5,700万円 | |
資本的支出 | 18億7,734万円 |
差引額:公共下水道事業の資本的収入額が資本的支出額に不足する額7億2,034万円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填しました。

業務量
- 排水処理区域内人口
51,780人 - 総排水量
4,553,395㎥ - 一日平均排水量
12,475㎥

平成25年度に取り組んだ主な事業は
都市基盤整備では、春日井稲沢線、五城森上線、中大通線、巡見街道の整備を行うとともに、市道7721号線などの道路改築事業を実施しました。また、善光寺南土地区画整理事業に対して補助するとともに、区画整理(稲沢西・下津陸田)事業に引き続き取り組みました。
新病院建設関係については、新病院周辺道路および防災機能を有する文化の丘公園を整備するとともに、新病院建設経費を病院事業会計に出資しました。
建物関係では、下津小学校校舎棟増築、稲沢西小学校屋内運動場改築を行うとともに、トイレ洋式化工事を5小学校・2中学校で実施しました。また、耐用年数の迫っている廃棄物処理施設の長寿命化事業に取り組むとともに、大里西保育園、市民会館等の施設改修を行いました。
総務関係では、議事堂ほか音響映像設備を更新するとともに、議会映像配信を開始しました。また、市制55周年事業を実施するとともに、参議院議員選挙を執行しました。
福祉関係では、障害児・者を支援するために、発達障害児巡回支援専門員事業を拡大するとともに、社会福祉協議会内に障害者基幹相談支援センターを設置しました。また、一般不妊治療費の補助や緊急通報システム事業などの拡大を行いました。
衛生関係では、環境問題に対する意識の啓発を図るため、緑のカーテン事業を行うとともに、住宅用太陽光発電システム設置補助の拡大を行いました。
農林業関係では、新規就農者に対する補助を行うとともに、東日本大震災の被災地である宮城県東松島市において、復興支援の一環として植樹活動を実施しました。
商工関係では、プレミアム商品券発行事業補助を拡大するとともに、マスコットキャラクターのいなッピーや市のPR大使 LOVE INA30(ラヴィーナサーティ)を活用し、稲沢市の魅力発信に努めました。
消防関係では、愛知県と合同で総合防災訓練を実施するとともに、水槽付消防ポンプ自動車、高規格救急自動車などの更新、防火水槽の整備など、安心・安全な市民生活の形成に努めました。
教育関係では、稲沢東小学校および坂田小学校において多様な学習活動支援事業を実施するとともに、不登校児童生徒の学習支援のため、明日花東分室を開設しました。また、荻須記念美術館では荻須作品(パリの屋根、人と街灯)を購入しました。

市債現在高状況(平成26年3月31日現在)

一般会計
目的 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
臨時財政対策債 | 200億9,698万円 | 54.9% |
土木債 | 68億4,100万円 | 18.7% |
教育債 | 35億4,852万円 | 9.7% |
減税補填債 | 16億326万円 | 4.4% |
消防債 | 13億1,820万円 | 3.6% |
衛生債 | 12億9,934万円 | 3.5% |
民生債 | 9億4,926万円 | 2.6% |
農林業債 | 6億2,301万円 | 1.7% |
臨時税収補填債 | 2億276万円 | 0.6% |
総務債 | 1億1,294万円 | 0.3% |
合計 | 365億9,527万円 | 100.0% |
借入先 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
財務省 | 225億3,176万円 | 61.6% |
市中銀行・その他金融機関 | 56億4,240万円 | 15.4% |
株式会社かんぽ生命保険・ゆうちょ銀行 | 47億2,342万円 | 12.9% |
地方公共団体金融機構 | 26億6,365万円 | 7.3% |
愛知県市町村振興協会 | 6億7,554万円 | 1.8% |
愛知県市町村職員共済組合 | 2億7,726万円 | 0.8% |
全国市有物件災害共済会 | 8,124万円 | 0.2% |
合計 | 365億9,527万円 | 100.0% |

特別会計
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 6億795万円 |
地方公共団体金融機構 | 3億70,97万円 |
合計 | 9億7,892万円 |

企業会計
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 17億9,903万円 |
地方公共団体金融機構 | 30億3,595万円 |
合計 | 48億3,498万円 |
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 25億738万円 |
地方公共団体金融機構 | 6億9,515万円 |
合計 | 32億253万円 |
借入先 | 金額 |
---|---|
財務省 | 57億6,818万円 |
株式会社かんぽ生命保険・ゆうちょ銀行 | 57億7,215万円 |
地方公共団体金融機構 | 55億8,810万円 |
合計 | 171億2,844万円 |

市有財産の状況(平成26年3月31日現在)
- 土地
1,703,098.37㎡ - 建物
407,020.05㎡
基金 | 金額 |
---|---|
稲沢市民病院施設等整備基金 | 28億7,001万円 |
財政調整基金 | 28億1,824万円 |
職員退職手当基金 | 11億7,148万円 |
公共下水道事業基金 | 8億6,544万円 |
福祉基金 | 7億6,593万円 |
国民健康保険事業基金 | 7億5,287万円 |
公共施設整備基金 | 6億4,157万円 |
地域の元気臨時交付金基金 | 6億1,998万円 |
土地開発基金(現金) | 4億9,356万円 |
減債基金 | 4億3,795万円 |
都市拠点整備基金 | 4億2,724万円 |
介護給付費準備基金 | 3億8,615万円 |
地域づくり事業基金 | 3億6,925万円 |
都市基盤整理基金 | 1億5,000万円 |
植木産業振興事業基金 | 1億4,254万円 |
廃棄物処理事業基金 | 1億2,995万円 |
尾張国分寺跡史跡整備基金 | 1億円 |
文化振興基金 | 8,689万円 |
農業集落排水事業基金 | 6,892万円 |
祖父江霊園事業基金 | 6,787万円 |
美術品等購入基金 | 2,305万円 |
スポーツ振興基金 | 866万円 |
コミュ二ティ・プラント事業基金 | 771万円 |
合計 | 134億526万円 |
土地開発基金(土地) | 4,442.34㎡ |

決算説明資料
決算年度別比較や、款別決算の状況、課別の歳入歳出決算の主な内容等を掲載した「決算説明資料」とほぼ同内容のPDFデータです。