水道料金計算方法
- [更新日:]
- ID:334

水道料金表(1か月につき)

料金表(税込)

準備料金
- 口径13mm:770円
- 口径20mm:1,870円
- 口径25mm:2,970円
- 口径40mm:7,700円
- 口径50mm:12,100円
- 口径75mm:26,400円
- 口径100mm:46,200円
- 口径150mm:107,800円

水量料金(1m3につき)
- 一般用
1m3~10m3:66円
11m3~20m3:110円
21m3~30m3:165円
31m3~40m3:231円
41m3以上:297円 - 湯屋用
100m3まで(基本料金):6,050円 - 101m3以上:77円

臨時用(1m3につき)
429円

一般家庭の水道料金計算例

口径13mmで2か月分の使用水量が45m3の場合

準備料金
770円×2か月=1,540円(A)

水量料金
- 1m3~20m3 66円×20m3=1,320円
- 21m3~40m3 110円×20m3=2,200円
- 41m3~60m3 165円×5m3=825円
水量料金 45m3 4,345円(B)
(A)+(B)
5,885円
(注)2か月ごとに検針しますので、計算するときは20m3ずつ1m3あたりの単価が変わります。

水道料金早見表

令和元年10月1日適用
m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,540 | 2,200 | 2,860 | 3,960 | 5,060 | 6,710 | 8,360 | 10,670 | 12,980 | 15,950 | 18,920 | 21,890 | 24,860 |
1 | 1,606 | 2,266 | 2,970 | 4,070 | 5,225 | 6,875 | 8,591 | 10,901 | 13,277 | 16,247 | 19,217 | 22,187 | 25,157 |
2 | 1,672 | 2,332 | 3,080 | 4,180 | 5,390 | 7,040 | 8,822 | 11,132 | 13,574 | 16,544 | 19,514 | 22,484 | 25,454 |
3 | 1,738 | 2,398 | 3,190 | 4,290 | 5,555 | 7,205 | 9,053 | 11,363 | 13,871 | 16,841 | 19,811 | 22,781 | 25,751 |
4 | 1,804 | 2,464 | 3,300 | 4,400 | 5,720 | 7,370 | 9,284 | 11,594 | 14,168 | 17,138 | 20,108 | 23,078 | 26,048 |
5 | 1,870 | 2,530 | 3,410 | 4,510 | 5,885 | 7,535 | 9,515 | 11,825 | 14,465 | 17,435 | 20,405 | 23,375 | 26,345 |
6 | 1,936 | 2,596 | 3,520 | 4,620 | 6,050 | 7,700 | 9,746 | 12,056 | 14,762 | 17,732 | 20,702 | 23,672 | 26,642 |
7 | 2,002 | 2,662 | 3,630 | 4,730 | 6,215 | 7,865 | 9,977 | 12,287 | 15,059 | 18,029 | 20,999 | 23,969 | 26,939 |
8 | 2,068 | 2,728 | 3,740 | 4,840 | 6,380 | 8,030 | 10,208 | 12,518 | 15,356 | 18,326 | 21,296 | 24,266 | 27,236 |
9 | 2,134 | 2,794 | 3,850 | 4,950 | 6,545 | 8,195 | 10,439 | 12,749 | 15,653 | 18,623 | 21,593 | 24,563 | 27,533 |
m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3,740 | 4,400 | 5,060 | 6,160 | 7,260 | 8,910 | 10,560 | 12,870 | 15,180 | 18,150 | 21,120 | 24,090 | 27,060 |
1 | 3,806 | 4,466 | 5,170 | 6,270 | 7,425 | 9,075 | 10,791 | 13,101 | 15,477 | 18,447 | 21,417 | 24,387 | 27,357 |
2 | 3,872 | 4,532 | 5,280 | 6,380 | 7,590 | 9,240 | 11,022 | 13,332 | 15,774 | 18,744 | 21,714 | 24,684 | 27,654 |
3 | 3,938 | 4,598 | 5,390 | 6,490 | 7,755 | 9,405 | 11,253 | 13,563 | 16,071 | 19,041 | 22,011 | 24,981 | 27,951 |
4 | 4,004 | 4,664 | 5,500 | 6,600 | 7,920 | 9,570 | 11,484 | 13,794 | 16,368 | 19,338 | 22,308 | 25,278 | 28,248 |
5 | 4,070 | 4,730 | 5,610 | 6,710 | 8,085 | 9,735 | 11,715 | 14,025 | 16,665 | 19,635 | 22,605 | 25,575 | 28,545 |
6 | 4,136 | 4,796 | 5,720 | 6,820 | 8,250 | 9,900 | 11,946 | 14,256 | 16,962 | 19,932 | 22,902 | 25,872 | 28,842 |
7 | 4,202 | 4,862 | 5,830 | 6,930 | 8,415 | 10,065 | 12,177 | 14,487 | 17,259 | 20,229 | 23,199 | 26,169 | 29,139 |
8 | 4,268 | 4,928 | 5,940 | 7,040 | 8,580 | 10,230 | 12,408 | 14,718 | 17,556 | 20,526 | 23,496 | 26,466 | 29,436 |
9 | 4,334 | 4,994 | 6,050 | 7,150 | 8,745 | 10,395 | 12,639 | 14,949 | 17,853 | 20,823 | 23,793 | 26,763 | 29,733 |

新規給水負担金
新設工事・増径工事をされるときに、口径に応じて負担が必要となります。

令和元年10月1日適用(税込)
- 口径13mm:77,000円
- 口径20mm:154,000円
- 口径25mm:308,000円
- 口径40mm:770,000円
- 口径50mm:1,155,000円
- 口径75mm:2,695,000円
- 口径100mm:4,620,000円
- 口径150mm:10,780,000円