農業集落排水施設使用料
- [更新日:]
- ID:179
農業集落排水施設における汚水処理費用および維持管理に要する経費の一部に充てるため、皆さんが農業集落排水施設を使い始めた日から「農業集落排水施設使用料」を納めていただきます。

農業集落排水施設使用料の金額と計算方法について

農業集落排水施設使用料は、汚水の排水量に応じて算定されます
- 水道水を使用しているときは…水道の使用水量を汚水の排水量とみなします。
- 水道水以外の水(井戸水など。以下「井戸水」とします。)を使用しているときは…使用人数や使用状況により汚水の排水量を認定します。

1.稲沢・祖父江
- 稲沢
千代、天池各浄化センター処理区域 - 祖父江
長岡東部、長岡西部、牧川南部各浄化センター処理区域

水道水のみを使用する場合
m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 4,400 | 5,830 | 7,260 | 9,020 | 10,780 | 12,870 | 14,960 | 17,380 | 19,800 |
1 | 2,200 | 2,200 | 2,310 | 3,410 | 4,543 | 5,973 | 7,436 | 9,196 | 10,989 | 13,079 | 15,202 | 17,622 | 20,042 |
2 | 2,200 | 2,200 | 2,420 | 3,520 | 4,686 | 6,116 | 7,612 | 9,372 | 11,198 | 13,288 | 15,444 | 17,864 | 20,284 |
3 | 2,200 | 2,200 | 2,530 | 3,630 | 4,829 | 6,259 | 7,788 | 9,548 | 11,407 | 13,497 | 15,686 | 18,106 | 20,526 |
4 | 2,200 | 2,200 | 2,640 | 3,740 | 4,972 | 6,402 | 7,964 | 9,724 | 11,616 | 13,706 | 15,928 | 18,348 | 20,768 |
5 | 2,200 | 2,200 | 2,750 | 3,850 | 5,115 | 6,545 | 8,140 | 9,900 | 11,825 | 13,915 | 16,170 | 18,590 | 21,010 |
6 | 2,200 | 2,200 | 2,860 | 3,960 | 5,258 | 6,688 | 8,316 | 10,076 | 12,034 | 14,124 | 16,412 | 18,832 | 21,252 |
7 | 2,200 | 2,200 | 2,970 | 4,070 | 5,401 | 6,831 | 8,492 | 10,252 | 12,243 | 14,333 | 16,654 | 19,074 | 21,494 |
8 | 2,200 | 2,200 | 3,080 | 4,180 | 5,544 | 6,974 | 8,668 | 10,428 | 12,452 | 14,542 | 16,896 | 19,316 | 21,736 |
9 | 2,200 | 2,200 | 3,190 | 4,290 | 5,687 | 7,117 | 8,844 | 10,604 | 12,661 | 14,751 | 17,138 | 19,558 | 21,978 |
横は使用水量の10の位、縦は使用水量の1の位を示しています。例えば、2か月の使用水量が45m³の場合、横は「40」の列、縦は「5」の行にあるマスの数値が農業集落排水施設使用料となりますので、農業集落排水施設使用料は5,115円です。
基本料金 | 超過料金(1m³につき) |
---|---|
排水量10m³まで 1,000円 | 11m³~20m³ 100円 |
排水量10m³まで 1,000円 | 21m³~30m³ 130円 |
排水量10m³まで 1,000円 | 31m³~40m³ 160円 |
排水量10m³まで 1,000円 | 41m³~50m³ 190円 |
排水量10m³まで 1,000円 | 51m³~ 220円 |
例)2か月の水道使用水量(汚水排水量)が45m³の場合
- 基本料金
1,000円×2か月=2,000円 - 超過料金
・100円×10m³×2か月=2,000円
・130円×2.5m³×2か月=650円 - 計45m³ 4,650円
4,650円×1.10(消費税・地方消費税)=5,115円

井戸水のみを使用する場合
浄化センター処理区域 | 世帯員数 1人 | 世帯員数 2人 | 世帯員数 3人 | 世帯員数 4人 | 世帯員数 5人 | 世帯員数 6人 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代、天池 | 2,200 | 3,960 | 5,720 | 7,480 | 9,240 | 11,000 |
長岡東部、長岡西部、牧川南部 | 3,476 | 4,752 | 6,028 | 7,304 | 8,580 | 9,856 |
浄化センター処理区域 | 基本料金 | 加算料金(世帯員数による) |
---|---|---|
千代、天池 | 1,000円 | 1人増すごとに800円 (2人目から加算) |
長岡東部、長岡西部、牧川南部 | 1,000円 | 1人につき580円 (1人目から加算) |
※ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量により算定します。

水道水と井戸水を併用する場合
水道の使用水量に、その世帯の世帯人員1人につき1か月3m³を加算した量とします。
ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量とします。

2.平和
城西・嫁振、東城・前浪、六輪南部、丸渕、三宅各浄化センター処理区域

水道水のみを使用する場合
m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1,320 | 2,200 | 3,080 | 4,070 | 5,060 | 6,270 | 7,480 | 8,910 | 10,340 | 11,770 | 13,200 | 14,850 | 16,500 |
1 | 1,408 | 2,288 | 3,179 | 4,169 | 5,181 | 6,391 | 7,623 | 9,053 | 10,483 | 11,913 | 13,365 | 15,015 | 16,665 |
2 | 1,496 | 2,376 | 3,278 | 4,268 | 5,302 | 6,512 | 7,766 | 9,196 | 10,626 | 12,056 | 13,530 | 15,180 | 16,830 |
3 | 1,584 | 2,464 | 3,377 | 4,367 | 5,423 | 6,633 | 7,909 | 9,339 | 10,769 | 12,199 | 13,695 | 15,345 | 16,995 |
4 | 1,672 | 2,552 | 3,476 | 4,466 | 5,544 | 6,754 | 8,052 | 9,482 | 10,912 | 12,342 | 13,860 | 15,510 | 17,160 |
5 | 1,760 | 2,640 | 3,575 | 4,565 | 5,665 | 6,875 | 8,195 | 9,625 | 11,055 | 12,485 | 14,025 | 15,675 | 17,325 |
6 | 1,848 | 2,728 | 3,674 | 4,664 | 5,786 | 6,996 | 8,338 | 9,768 | 11,198 | 12,628 | 14,190 | 15,840 | 17,490 |
7 | 1,936 | 2,816 | 3,773 | 4,763 | 5,907 | 7,117 | 8,481 | 9,911 | 11,341 | 12,771 | 14,355 | 16,005 | 17,665 |
8 | 2,024 | 2,904 | 3,872 | 4,862 | 6,028 | 7,238 | 8,624 | 10,054 | 11,484 | 12,914 | 14,520 | 16,170 | 17,820 |
9 | 2,112 | 2,992 | 3,971 | 4,961 | 6,149 | 7,359 | 8,767 | 10,197 | 11,627 | 13,057 | 14,685 | 16,335 | 17,985 |
横は使用水量の10の位、縦は使用水量の1の位を示しています。例えば、2か月の使用水量が45m³の場合、横は「40」の列、縦は「5」の行にあるマスの数値が農業集落排水施設使用料となりますので、農業集落排水施設使用料は5,665円です。
基本料金 | 超過料金(1m³につき) |
---|---|
600円 | 1m³~10m³ 80円 |
600円 | 11m³~20m³ 90円 |
600円 | 21m³~30m³ 110円 |
600円 | 31m³~50m³ 130円 |
600円 | 51m³~100m³ 150円 |
600円 | 101m³~ 160円 |
例)2か月の水道使用水量(汚水排水量)が45m³の場合
- 基本料金
600円×2か月=1,200円 - 超過料金
・80円×10m³×2か月=1,600円
・90円×10m³×2か月=1,800円
・110円×2.5m³×2か月=550円 - 計45m³ 5,150円
5,150円×1.10(消費税・地方消費税)=5,665円

井戸水のみを使用する場合
その世帯の世帯人員1人につき1か月7m³とします。
ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量とします。

水道水と井戸水を併用する場合
水道の使用水量に、その世帯の世帯人員1人につき1か月3m³を加算した量とします。
ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量とします。

農業集落排水施設使用料の納付について
- 農業集落排水施設使用料は、2か月分をまとめて納めていただきます(水道水を使用しているときは、水道料金といっしょに納めていただきます。)。
- 納入通知書により納付する方法と口座振替の方法があります。すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、農業集落排水施設使用料も同じ口座からお支払いいただくことになります。
※詳しくは、下記のページをご覧ください。 - 水道料金(上下水道料金)の支払い方法