下水道使用料
- [更新日:]
- ID:167
下水道管や終末処理場における汚水処理費用および維持管理に要する経費の一部に充てるため、皆さんが下水道を使い始めた日から「下水道使用料」を納めていただきます。

下水道使用料の金額と計算方法について

下水道使用料は、汚水の排水量に応じて算定されます
- 水道水を使用しているときは…水道の使用水量を汚水の排水量とみなします。
- 水道水以外の水(井戸水など。以下「井戸水」とします。)を使用しているときは…使用人数や使用状況により汚水の排水量を認定します。

水道水のみを使用する場合
m3 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,420 | 2,420 | 2,420 | 3,630 | 4,840 | 6,270 | 7,700 | 9,460 | 11,220 | 12,980 | 14,740 | 16,720 | 18,700 |
1 | 2,420 | 2,420 | 2,541 | 3,751 | 4,983 | 6,413 | 7,876 | 9,636 | 11,396 | 13,156 | 14,938 | 16,918 | 18,898 |
2 | 2,420 | 2,420 | 2,662 | 3,872 | 5,126 | 6,556 | 8,052 | 9,812 | 11,572 | 13,332 | 15,136 | 17,116 | 19,096 |
3 | 2,420 | 2,420 | 2,783 | 3,993 | 5,269 | 6,699 | 8,228 | 9,988 | 11,748 | 13,508 | 15,334 | 17,314 | 19,294 |
4 | 2,420 | 2,420 | 2,904 | 4,114 | 5,412 | 6,842 | 8,404 | 10,164 | 11,924 | 13,684 | 15,532 | 17,512 | 19,492 |
5 | 2,420 | 2,420 | 3,025 | 4,235 | 5,555 | 6,985 | 8,580 | 10,340 | 12,100 | 13,860 | 15,730 | 17,710 | 19,690 |
6 | 2,420 | 2,420 | 3,146 | 4,356 | 5,698 | 7,128 | 8,756 | 10,516 | 12,276 | 14,036 | 15,928 | 17,908 | 19,888 |
7 | 2,420 | 2,420 | 3,267 | 4,477 | 5,841 | 7,271 | 8,932 | 10,692 | 12,452 | 14,212 | 16,126 | 18,106 | 20,086 |
8 | 2,420 | 2,420 | 3,388 | 4,598 | 5,984 | 7,414 | 9,108 | 10,868 | 12,628 | 14,388 | 16,324 | 18,304 | 20,284 |
9 | 2,420 | 2,420 | 3,509 | 4,719 | 6,127 | 7,557 | 9,284 | 11,044 | 12,804 | 14,564 | 16,522 | 18,502 | 20,482 |
横は使用水量の10の位、縦は使用水量の1の位を示しています。例えば、2か月の使用水量が45m³の場合、横は「40」の列、縦は「5」の行にあるマスの数値が下水道使用料となりますので、下水道使用料は5,555円です。
使用区分 | 基本使用料 | 超過使用料(1m³につき) |
---|---|---|
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 11m³~20m³ 110円 |
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 21m³~30m³ 130円 |
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 31m³~50m³ 160円 |
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 51m³~100m³ 180円 |
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 101m³~500m³ 210円 |
一般家庭 | 排水量10m³まで 1,100円 | 501m³~ 250円 |
公衆浴場 | 排水量100m³まで 4,300円 | 101m³~ 60円 |
一時使用 | 300円 | - |
例)一般家庭で2か月の水道使用水量(汚水排水量)が45m³の場合
- 基本使用料
1,100円×2か月=2,200円 - 超過使用料
・110円×10m³×2か月=2,200円
・130円×2.5m³×2か月=650円 - 計45m³ 5,050円
5,050円×1.10(消費税・地方消費税)=5,555円

井戸水のみを排水する場合
専用住宅の場合は、その世帯の世帯人員1人につき1か月6m3とします。
ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量とします。

水道水と井戸水を併用する場合
専用住宅の場合は、水道の使用水量に、その世帯の世帯人員1人につき1か月3m3を加算した量とします。
ただし、量水器が設置してあるときは、その使用水量とします。

下水道使用料の納付について
- 下水道使用料は、2か月分をまとめて納めていただきます(水道水を使用しているときは、水道料金といっしょに納めていただきます。)。
- 納入通知書により納付する方法と口座振替の方法があります。すでに水道料金を口座振替でお支払いいただいている方は、下水道使用料も同じ口座からお支払いいただくことになります。
※詳しくは、下記のページをご覧ください。 - 水道料金(上下水道料金)の支払い方法