令和4年1月から令和4年12月までに締結(公告)された賃貸借における賃借料水準(10a当り/年)は、以下のとおりとなっております。

1 田の部
田の部 賃借料(10a当り/年) 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 使用貸借 |
稲沢・小正・下津地区 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 2筆 | 70筆 |
明治地区 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 72筆 | 7筆 |
千代田地区 | 4,200円 | 10,000円 | 3,000円 | 77筆 | 4筆 |
大里西・大里東地区 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 79筆 | 2筆 |
祖父江地区 | 2,500円 | 10,000円 | 1,000円 | 51筆 | 5筆 |
平和地区 | 2,800円 | 3,000円 | 1,000円 | 35筆 | 5筆 |

2 畑の部
畑の部 賃借料(10a当り/年) 締結(公告)された地域名 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | 使用貸借 |
稲沢・小正・下津地区 | 7,800円 | 10,000円 | 1,500円 | 11筆 | 14筆 |
明治地区 | 7,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 7筆 | 1筆 |
千代田地区 | 4,500円 | 10,000円 | 1,500円 | 14筆 | 6筆 |
大里西・大里東地区 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5筆 | 3筆 |
祖父江地区 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 1筆 | 3筆 |
平和地区 | 16,100円 | 18,192円 | 10,000円 | 4筆 | 1筆 |

注意
- データ数は集計に用いた筆数である。
- 平均額は、算出結果を四捨五入し、百円単位としている。
- 平均額は、データ数による加重平均の値である。
- 地域名は、支所・市民センター分けによる。
- 使用貸借は、賃料の無い耕作権の取得です。