会計課で販売している刊行物のご案内
- [更新日:]
- ID:11
一般図や都市計画図、文化財図書などは、市役所本庁舎1階会計課で販売しています。

有償刊行物一覧
刊行物 | 発行年 | 価格 |
---|---|---|
新修稲沢市史研究編 1 建造物 | 昭和53年 | 3,000円 |
新修稲沢市史研究編 2 美術工芸 | 昭和54年 | 4,500円 |
新修稲沢市史研究編 3 地理 | 昭和56年 | 5,000円 |
新修稲沢市史研究編 4 農業 | 昭和56年 | 6,800円 |
新修稲沢市史研究編 5 社会生活(上) | 昭和58年 | 4,000円 |
新修稲沢市史研究編 6 社会生活(下) | 昭和57年 | 4,600円 |
新修稲沢市史資料編 1 村絵図(上) | 昭和54年 | 4,000円 |
新修稲沢市史資料編 2 村絵図(下) | 昭和54年 | 4,000円 |
新修稲沢市史資料編 3 尾張国解文 | 昭和55年 | 5,500円 |
新修稲沢市史資料編 4 地誌(上) | 昭和57年 | 4,500円 |
新修稲沢市史資料編 5 地誌(下) | 昭和63年 | 6,700円 |
新修稲沢市史資料編 6 考古 | 昭和58年 | 5,000円 |
新修稲沢市史資料編 7 古代・中世 | 昭和58年 | 10,000円 |
新修稲沢市史資料編 8 近世寺社 (上) | 昭和59年 | 5,800円 |
新修稲沢市史資料編 9 近世寺社 (下) | 昭和60年 | 5,500円 |
新修稲沢市史資料編 10 近世地方 一 | 昭和61年 | 6,600円 |
新修稲沢市史資料編 11 近世地方 二 | 昭和62年 | 6,600円 |
新修稲沢市史資料編 12 近世地方 三 | 昭和62年 | 7,000円 |
新修稲沢市史資料編 13 近世地方 四 | 昭和63年 | 7,200円 |
新修稲沢市史資料編 14 近現代 一 | 昭和60年 | 7,100円 |
新修稲沢市史資料編 15 近現代 二 | 昭和61年 | 7,100円 |
新修稲沢市史資料編 16 近現代 三 | 平成元年 | 7,400円 |
新修稲沢市史資料編 17 近現代 四 | 平成元年 | 7,200円 |
新修稲沢市史本文編上・下 | 上 平成2年 下 平成3年 | 11,300円 |
稲沢の民具 (農業資料編) | 昭和51年 | 200円 |
稲沢の民具 (養蚕資料編) | 昭和52年 | 200円 |
稲沢の民具 (生活用具編) | 昭和53年 | 300円 |
稲沢の養蚕と染織 | 平成3年 | 600円 |
稲沢市域の農具類と農鍛冶 | 平成4年 | 1,000円 |
稲沢の衣食 | 平成6年 | 800円 |
稲沢の住まいと道具 | 平成7年 | 900円 |
稲沢市の金工品 | 昭和55年 | 700円 |
稲沢の民謡 | 平成10年 | 1,000円 |
稲沢の年中行事 | 平成8年 | 900円 |
稲沢の人生儀礼 | 平成9年 | 900円 |
稲沢市指定文化財図録 | 平成3年 | 2,100円 |
近世村絵図(解説図) | 昭和57年 | 700円 |
尾張国府跡発掘調査報告書 (I) | 昭和54年 | 1,000円 |
尾張国府跡発掘調査報告書 (4) | 昭和57年 | 1,000円 |
尾張国府跡発掘調査報告書 (6) | 平成元年 | 800円 |
尾張国分寺の発掘調査 | ― | 1,000円 |
塔の越遺跡発掘調査概要報告書 | 昭和61年 | 800円 |
儀長町埋蔵文化財発掘調査報告書 | 昭和60年 | 700円 |
下津城跡発掘調査概要報告書 (1) | 昭和60年 | 700円 |
下津城跡発掘調査概要報告書 (2) | 昭和61年 | 700円 |
尾張国府跡緊急発掘調査報告書 | 昭和56年 | 300円 |
稲沢市の木製品 | 昭和57年 | 700円 |
稲沢市遺跡分布地図(I)~(4) | 平成12年 | 400円 |
萬徳寺文書 1-薬師院・養源院・威徳院・大日坊・地蔵寺- | 平成13年 | 1,000円 |
萬徳寺文書 2-吉祥寺- | 平成14年 | 1,000円 |
萬徳寺文書 3-無量光院・満蔵院- | 平成15年 | 1,000円 |
萬徳寺文書 4-安楽寺・加納院- | 平成16年 | 1,000円 |
長光寺文書 | 平成17年 | 1,000円 |
禅源寺文書 | 平成18年 | 500円 |
性海寺文書 1-触留一- | 平成19年 | 500円 |
性海寺文書 2-触留二- | 平成20年 | 500円 |
性海寺文書 3-願達類一- | 平成21年 | 500円 |
神明社文書・本源寺文書 | 平成22年 | 700円 |
長福寺文書 1 | 平成25年 | 900円 |
長福寺文書 2 | 平成26年 | 900円 |
稲沢の歴史年表 | 平成28年 | 500円 |
路傍の石仏調査報告書 3-祖父江支所・平和支所- | 平成30年 | 600円 |
祖父江支所・平和支所地区 地誌 | 令和2年 | 650円 |
祖父江支所・平和支所地区 近世村絵図 解説図 | 令和4年 | 600円 |
稲沢文化財カルタ | 平成18年 | 900円 |
平和町誌 | 昭和57年 | 4,000円 |
※それぞれの刊行物の内容は発行年現在のものです。
また、平成17年以前発行の刊行物は、旧市町についての内容です。
刊行物 | 価格 |
---|---|
稲沢市ステージアッププラン(第6次稲沢市総合計画) | 2,000円 |
刊行物 | 価格 |
---|---|
一般図(1万5千分の1) | 150円 |
一般図(2万5千分の1) | 100円 |
都市計画図(1万5千分の1) | 600円 |
都市計画図(2万5千分の1) | 500円 |
一般図・都市計画図は祖父江支所・平和支所でも販売しております。
刊行物 | 価格 |
---|---|
土地利用計画図(付図1号) | 800円 |
刊行物 | 価格 |
---|---|
明細書(100枚綴) | 200円 |
見積書 工事(100枚綴) | 200円 |
見積書 物品(100枚綴) | 200円 |
請求書(100枚綴) | 200円 |

郵送等での申込方法
郵送等での購入を希望される場合、事前に市役所会計課で代金・送料等を確認の上(電話番号0587-32-1432)、有償刊行物申込書に刊行物名・送り先・連絡先を記入し、お申し込みください(送付先〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所会計課)。代金が到着次第、刊行物をお送りします。
添付ファイル